Elezioni 2014: affluenza alle urne ore 12.00
Pubblicato il 25 maggio 2014 • Comunicati
Si sono regolarmente aperti i seggi delle 55 sezioni elettorali del Comune di Bagheria a partire dalle 7.00.
Sono 46.690 i bagheresi chiamati al voto per le Europee, nello specifico 22.449 uomini e 24.241 donne. Per le amministrative invece saranno 48.790 i potenziali elettori di cui 23.640 uomini e 25.150 donne.
Ad Aspra si voterà anche per il consiglio circoscrizionale ed esprimeranno il voto per tale elezione 4662 elettori aspresi di cui 2320 uomini e 2342 donne.
L’affluenze alle urne alle ore 12.00 è pari al 16,89% degli elettori per un totale di 7887 votanti, 4.227 uomini e 3.660 donne per le Europee.
L’affluenze alle urne alle ore 12.00 è pari al 16,17% degli elettori per un totale di 7891 votanti, 4229 uomini e 3.662 donne per le Amministrative.
Alle precedenti Europee svoltesi nel 2009 alla stessa ora avevano votato 4605 elettori con una percentuale del 10,16%, mentre per le ultime amministrative del 2011 i votanti alle ore 12.00 erano: 6508 pari al 13,57% degli elettori.
Consiglio Comunale 2014 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune
Rilevamento n. 1 | Rilevamento n. 2 | Rilevamento n. 3 | ||||
Sezione 1 | 171 | 19,98% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 2 | 175 | 17,99% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 3 | 111 | 14,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 4 | 146 | 16,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 5 | 105 | 12,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 6 | 88 | 11,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 7 | 97 | 12,92% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 8 | 99 | 13,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 9 | 153 | 19,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 10 | 153 | 19,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 11 | 136 | 17,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 12 | 111 | 17,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 13 | 185 | 19,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 14 | 175 | 17,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 15 | 175 | 16,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 16 | 150 | 12,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 17 | 165 | 13,98% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 18 | 188 | 18,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 19 | 144 | 17,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 20 | 177 | 19,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 21 | 146 | 16,78% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 22 | 170 | 18,58% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 23 | 111 | 14,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 24 | 110 | 13,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 25 | 144 | 18,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 26 | 160 | 16,49% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 27 | 141 | 15,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 28 | 152 | 16,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 29 | 161 | 17,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 30 | 163 | 18,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 31 | 118 | 15,49% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 32 | 124 | 14,85% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 33 | 102 | 13,75% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 34 | 123 | 14,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 35 | 123 | 16,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 36 | 120 | 14,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 37 | 155 | 17,61% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 38 | 156 | 18,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 39 | 139 | 15,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 40 | 140 | 17,99% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 41 | 97 | 12,93% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 42 | 188 | 19,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 43 | 175 | 16,84% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 44 | 147 | 13,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 45 | 144 | 15,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 46 | 150 | 17,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 47 | 114 | 12,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 48 | 143 | 14,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 49 | 167 | 18,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 50 | 173 | 17,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 51 | 145 | 17,81% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 52 | 148 | 16,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 53 | 146 | 15,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 54 | 158 | 14,58% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 55 | 134 | 14,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Totale Comune | 7891 | 16,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Europee 2014 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune
Rilevamento n. 1 | Rilevamento n. 2 | Rilevamento n. 3 | ||||
Sezione 1 | 171 | 20,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 2 | 175 | 18,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 3 | 111 | 14,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 4 | 146 | 17,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 5 | 104 | 13,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 6 | 88 | 12,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 7 | 97 | 13,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 8 | 99 | 15,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 9 | 153 | 20,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 10 | 153 | 19,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 11 | 136 | 17,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 12 | 111 | 17,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 13 | 185 | 19,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 14 | 175 | 17,62% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 15 | 175 | 16,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 16 | 150 | 13,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 17 | 163 | 15,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 18 | 187 | 19,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 19 | 144 | 17,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 20 | 177 | 19,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 21 | 146 | 17,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 22 | 170 | 19,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 23 | 111 | 15,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 24 | 110 | 15,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 25 | 144 | 19,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 26 | 160 | 17,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 27 | 141 | 16,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 28 | 152 | 16,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 29 | 161 | 18,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 30 | 163 | 19,34% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 31 | 118 | 16,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 32 | 124 | 16,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 33 | 102 | 15,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 34 | 123 | 16,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 35 | 122 | 16,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 36 | 120 | 15,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 37 | 155 | 18,34% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 38 | 158 | 19,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 39 | 139 | 15,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 40 | 139 | 18,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 41 | 97 | 13,76% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 42 | 188 | 20,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 43 | 175 | 17,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 44 | 147 | 14,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 45 | 145 | 15,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 46 | 150 | 17,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 47 | 114 | 13,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 48 | 143 | 15,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 49 | 165 | 18,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 50 | 173 | 17,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 51 | 145 | 19,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 52 | 150 | 17,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 53 | 146 | 15,55% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 54 | 157 | 15,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sezione 55 | 134 | 15,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Totale Comune | 7887 | 16,89% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
----------------------------------
M.M.
Ufficio Stampa
tel. 091.943813 – fax: 091.943812
Mobile: 347.0014952
www.comune.bagheria.pa.it
-------------------------------------------------