IBAN e Pagamenti Informatici
Per pagamenti tramite bonifico bancario:
IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BAGHERIA È AFFIDATO ALLA BANCA MONTE PASCHI DI SIENA DI BAGHERIA;
CONTO CORRENTE BANCARIO MPS: IBAN IT65U013043071000003885251
BIC: PASCITM1PAX
SERVIZI CIMITERIALI: Conto Corrente Bancario IBAN IT65U013043071000003885251
IT87 Q076 0104 6000 0001 5646 904 COMUNE DI BAGHERIA SERVIZ. DI TESORERIA
IT47 U076 0104 6000 0001 1072 907 IMPOSTA PUBBLICITÀ – DIR.PUBBLICHE AFFISSIONI
IT87 U076 0104 6000 0001 1074 903 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
IT41 S076 0104 6000 0003 9226 733 I.C.P.
IT04 D076 0104 6000 0003 9227 483 TOSAP
IT74 T076 0104 6000 0008 2850 603 SERVIZIO TRIBUTI VIOLAZIONE ICI
IT38 D076 0104 6000 0008 3534 628 SETTORE URBANISTICA SERVIZIO CONDONO EDILIZIO
IT27 D076 0104 6000 0008 3534 826 SETTORE URBANISTICA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
IT93 O076 0104 6000 0008 4727 627 SERVIZIO TARSU RISCOSS. DIRETTA
IT83 D076 0104 6000 0009 0455 932 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IT26 F076 0104 6000 0001 4544 902 POLIZIA MUNICIPALE
IT75 I076 0104 6000 0007 2320 831 SERVIZIO AUTOVELOX
IT18 L076 0104 6000 0009 0179 870 P.M. UFFICIO ANNONA
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - art. 36
ultimo aggiornamento: mm 20/05/2015