Reversali di tesoreria – Pagamenti – Anticipazione finalizzate – Modello 23 anno 2015
[Ottimizza-tabelle]
Num.Ord. | Data | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | PAGAMENTI | Versamenti in Tesoreria | note | |||||||||||
Periodo ed Oggetto della riscossione | Direz. ex Sett | Mandato | Anticipazione e rimborsi | Importo Anticipazione Finalizzate | Spese Anticipazioni finalizzati | Spese Economali | Rev.N. | Data | anticipazione di Economato anno 2015 | Importo x differenza mandati di Anticipazioni finalizzate | ||||||
1 | 28/01/2015 | IMP.X TRASCRIZIONE ATTI CONSERVATORIA DET.28/2015 | 7 | 360 | € 1.000,00 | € 636,06 | 183 | 27/01/2016 | € 363,94 | Determina n.55 del 03/03/2016 | ||||||
2 | 11/02/2015 | anticipazione economato esercizio 2015 det n.19/2015 | 5 | 488 | € 25.000,00 | 272 | 28/01/2016 | € 25.000,00 | Determina n.19 del 27/01/2015 | |||||||
3 | 26/02/2015 | ANTIC.X PUBBLICAZIONE GARA MANUT.MEZZI DET.56/15 | 8 | 546 | € 127,30 | € 127,30 | Determina n.88 del 08/03/2016 | |||||||||
4 | 04/03/2015 | ANTIC.X PUBBLICAZ. GARA ATTREZZ. RSU DET.84/2015 | 8 | 810 | € 127,30 | € 127,30 | Determina n.88 del 08/03/2016 | |||||||||
5 | 18/03/2015 | ANTIC.X BANDO SVILUPPO URB.DET.90/2015 | 8 | 889 | € 127,30 | € 127,30 | Determina n.88 del 08/03/2016 | |||||||||
6 | 18/03/2015 | ANTIC.X PAGAM. ONERI SIAE DET.149/2015 | 12 | 906 | € 500,34 | € 473,12 | 4040 | 07/07/2015 | € 27,22 | Determina n.306 del 09/03/2016 | ||||||
7 | 04/05/2015 | ANTIC X SPESE DI GIUSTIZIA DET. N.41/2015 | 1 | 1563 | € 3.000,00 | € 948,50 | 182 | 27/01/2016 | € 2.051,50 | Determina n.40 del 03/03/2016 | ||||||
8 | 07/05/2015 | rimb rendiconto spese economali n.1 det n.89/2015 | 5 | 1674-1759 | € 24.099,42 | € 24.099,42 | Determina n.89 del 16/04/2015 | |||||||||
9 | 12/05/2015 | ANTIC.X PAG.BOLLO PULMINI DET.237/2015 | 12 | 1809-1834 | € 306,10 | € 306,10 | Determina n.306 del 09/03/2016 | |||||||||
10 | 11/06/2015 | ANTIC.X PUBBL.ESITO GARA MANUT.PINAC. DET.220/2015 | 8 | 2273 | € 169,30 | € 169,30 | € -00 | Determina n.88 del 08/03/2016 | ||||||||
11 | 11/06/2015 | ANTIC X MISSIONE A ROMA ASS.E DIRIG. DET. N.99/2015 | 2 | 2274 | € 1.013,08 | € 1.013,08 | Determina n.67 del 08/03/2016 | |||||||||
12 | 12/06/2015 | ANTIC X SPESE LEGALI DET. N.119/2015 | 1 | 2271 | € 4.000,00 | € 2.556,00 | 181 | 27/01/2016 | € 1.444,00 | Determina n.40 del 03/03/2016 | ||||||
13 | 18/06/2015 | ANTIC.X PUBBL. GARA GEST. ASILO NIDO DET.354/2015 | 12 | 2347 | € 238,00 | € 238,00 | € -00 | Determina n.306 del 09/03/2016 | ||||||||
14 | 23/06/2015 | ANTIC X CORSO FORM.PROG.P.I.P.P.I. DET.154-182/2015 | 12 | 2611 | € 800,00 | € 727,31 | 180 | 27/01/2016 | € 72,69 | Determina n.306 del 09/03/2016 | ||||||
15 | 08/07/2015 | rimb rendiconto spese economali n.2 det n.135/2015 | 5 | 2855-2956 | € 24.859,82 | € 24.859,82 | Determina n.135 del 01/07/2015 | |||||||||
16 | 08/07/2015 | ANTIC.X TASSE PROPRIETA’ VEICOLI COM. DET.282/2015 | 8 | 2847-2854 | € 4.419,00 | € 4.160,36 | 896 | 29/02/2016 | € 258,64 | Determina n.88 del 08/03/2016 | ||||||
17 | 04/08/2015 | ANTIC.X PUBBL.GURS ACQU. ATTREZZ. DET.94/2015 | 8 | 3230 | € 127,30 | € -00 | 179 | 27/01/2016 | € 127,30 | Determina n.88 del 08/03/2016 | ||||||
18 | 04/08/2015 | ANTIC.X VARIAZ.CATAST.IMMOB. DET.2/2015 URBANIST. | 10 | 3234 | € 331,08 | € 331,08 | Determina n.04 del 03/03/2016 | |||||||||
19 | 04/08/2015 | ANTIC.X SPESE ISTRUTT.INCID.AMBIENT. DET.9/2015 | 8 | 3250-3251 | € 2.001,30 | € 2.001,30 | Determina n.88 del 08/03/2016 | |||||||||
20 | 16/09/2015 | ANTIC.X REVISIONE MEZZI RSU DET.475/2015 | 8 | 3767 | € 340,00 | € -00 | 897 | 29/02/2016 | € 340,00 | Determina n.88 del 08/03/2016 | ||||||
21 | 16/09/2015 | ANTIC.X ASSIC.MINORI ASILO NIDO DET.157/2015 | 12 | 3979-3980 | € 699,03 | € 699,03 | € -00 | Determina n.306 del 09/03/2016 | ||||||||
22 | 29/09/2015 | ANTIC.X VERS. ASP PROG. SC. MAT.C. BRUNO DET.56/2015 | 8 | 4271 | € 134,60 | € 134,60 | € -00 | Determina n.88 del 08/03/2016 | ||||||||
23 | 02/10/2015 | rimb rendiconto spese economali n.3 det n.5/2015 | 5 | 4314-4414 | € 24.587,62 | € 24.587,62 | Determina n.5 del 02/09/2015 | |||||||||
24 | 28/10/2015 | ANTIC.X GENERI ALIM.SANITARI ASILO DET.227/2015 | 12 | 4785 | € 2.000,00 | € 1.978,75 | 178 | 27/01/2016 | € 21,25 | Determina n.306 del 09/03/2016 | ||||||
25 | 17/11/2015 | ANTIC.X GENERI ALIM.- MANUT.ASILO DET.261/2015 | 12 | 4952 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € -00 | Determina n.306 del 09/03/2016 | ||||||||
26 | 03/12/2015 | rimb rendiconto spese economali n.4 det n.23/2015 | 5 | 5320-5430 | € 24.485,60 | € 24.485,60 | Determina n.23 del 24/11/2015 | |||||||||
27 | 03/12/2015 | ANTIC.X SVILUPPO PIANO SOSTENIB. DET 151/2015 | 8 | 5437 | € 141,30 | € 141,30 | Determina n.88 del 08/03/2016 | |||||||||
28 | 23/12/2015 | ANTIC. X TASSA AUTOM.PROG.GIOVANI DET.435 | 12 | 5912 | € 290,00 | € 273,05 | 176 | 27/01/2016 | € 16,95 | Determina n.306 del 09/03/2016 | ||||||
29 | 23/12/2015 | ANTIC.X PUBBL. BANDO GARA SERV.TESOR. DET.33/2015 | 5 | 5962 | € 518,00 | € 518,00 | € -00 | Determina n.20 del 08/03/2016 | ||||||||
30 | 28/12/2015 | ANTIC.X PUBBL. GURS COMUNITA’ DET.443/2015 | 12 | 5975 | € 224,00 | € 224,00 | € -00 | Determina n.306 del 09/03/2016 | ||||||||
31 | 11/01/2016 | rimb rendiconto spese economali n.5 det n.02/2016 | 5 | 306 al 440 e 492 | 24.472,55 | 24.472,55 | Determina n.2 del 11/01/2016 | |||||||||
147.505,01 | 25.134,33 | 20.410,84 | 122.505,01 | 25.000,00 | 4.723,49 | |||||||||||
TOT. | € 142.915,85 | TOT. | € 29.723,49 | |||||||||||||
TOT. | € 172.639,34 | € 172.639,34 | ||||||||||||||
Bagheria Lì | 28/01/2016 prot. n. 5732 | |||||||||||||||
Il presente conto contiene n.31 registrazioni in n. 2 pagine | ||||||||||||||||
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | ||||||||||||||||
Savatore Castronovo |