Elezioni Regionali 2017: scrutinio in corso... dati in tempo reale
Pubblicato il 6 novembre 2017 • Comunicati
Regionali (Maggioritario, proporzionale, preferenze) 2017Vi stiamo aggiornando in tempo reale... oltre che su questa pagina potete seguire anche sul portale specifico dedicato alle elezioni del Comune di Bagheria dove potetre leggere i dati selezionando anche sezione per sezione. Clicca sull'immagine per visitare il sito delle elezioni |
Ultimo aggiornamento: 06/11/17 15.51
Regionali (Maggioritario) 2017 - Liste - Totali Comune
Lista | Voti | Pervenute 52 su 55 | |
CANCELLERI GIOVANNI CARLO | 5947 | 28,49% | |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 940 | 4,50% | |
MICARI FABRIZIO | 3231 | 15,48% | |
MUSUMECI SEBASTIANO | 10607 | 50,81% | |
LA ROSA ROBERTO | 151 | 0,72% | |
20876 | Ultimo aggiornamento: 06/11/17 15.51 |
Regionali (Proporzionale) 2017 - Liste - Totali Comune
Lista | Voti | Pervenute 52 su 55 | |
MOV.5STELLE | 4519 | 23,12% | |
CENTO PASSI X LA SICILIA | 660 | 3,38% | |
SICILIA FUTURA PDR PSI | 739 | 3,78% | |
MICARI PRESIDENTE | 960 | 4,91% | |
ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI | 516 | 2,64% | |
PARTITO DEMOCRATICO MIC.PRES. | 1463 | 7,48% | |
DIVENTERA' BELLISSIMA PER LA SICILIA | 619 | 3,17% | |
FRATELLI D'ITALIA NOI SALVINI | 1101 | 5,63% | |
RETE DEM. UNIONE DI CENTRO | 1227 | 6,28% | |
POPOLARI E AUTONOMISTI | 4140 | 21,18% | |
FORZA ITALIA | 3502 | 17,91% | |
SICILIANI LIBERI | 104 | 0,53% | |
CANCELLERI GIOVANNI CARLO | 0 | 0,00% | |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 0 | 0,00% | |
MICARI FABRIZIO | 0 | 0,00% | |
MUSUMECI SEBASTIANO | 0 | 0,00% | |
LA ROSA ROBERTO | 0 | 0,00% | |
19550 | Ultimo aggiornamento: 06/11/17 15.51 |
Regionali (Proporzionale) 2017 - Preferenze - Totali Comune
Pervenute 52 sezioni su 55 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
MOV.5STELLE | |||
1 TRIZZINO GIAMPIERO | 159 | ||
2 SIRAGUSA SALVATORE | 1319 | ||
3 CALLEA QUARTO GIOVANNI | 77 | ||
4 VILARDI ROSA | 29 | ||
5 AIELLO DAVIDE | 295 | ||
6 SUNSERI LUIGI | 55 | ||
7 MOSCARELLI ANGELO | 31 | ||
8 SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 20 | ||
9 SCHILLACI ROBERTA | 40 | ||
10 TRIFIRO' CARMELA | 46 | ||
11 PARENTE ANTONIO | 4 | ||
12 FAVUZZA ERIKA | 28 | ||
13 LISTI' MAMAN ALI' | 21 | ||
14 LI DESTRI GIACOMO | 11 | ||
15 LO BIANCO ROSARIA | 19 | ||
16 CIMO' GIANLUCA | 9 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
CENTO PASSI X LA SICILIA | |||
1 AJELLO MARIO | 10 | ||
2 ALAGNA LEONARDO | 20 | ||
3 ALUZZO FEDERICA | 7 | ||
4 APPRENDI GIUSEPPE | 60 | ||
5 CAROLLO LUIGI | 27 | ||
6 D'AGOSTINO GIOVANNI | 14 | ||
7 DI GESARO GIUSEPPE | 2 | ||
8 EVOLA VINCENZO | 0 | ||
9 FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 71 | ||
10 GATTUS0 FABIANA | 7 | ||
11 MAGGIO MARIA LEONARDA | 55 | ||
12 MASTROSIMONE CATERINA | 3 | ||
13 NAVARRA OTTAVIO | 23 | ||
14 PULEO CALOGERO | 2 | ||
15 SPALLITTA SONIA | 15 | ||
16 TROIA GIOVANNI | 2 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
SICILIA FUTURA PDR PSI | |||
1 ABBRUSCATO LORENZA | 2 | ||
2 DI GIACINTO GIOVANNI | 180 | ||
3 LO GIUDICE SALVATORE | 21 | ||
4 TAMAJO EDMONDO | 105 | ||
5 BONANNO CLAUDIA | 0 | ||
6 BRUSCA SALVATORE | 0 | ||
7 CONIGLIO CIRO | 67 | ||
8 GIAMBONA ANTONINA | 7 | ||
9 GNOFFO ANTONINO | 0 | ||
10 LANDOLINA FILIPPO | 96 | ||
11 MOSCA GIUSEPPA | 0 | ||
12 PULEO MARIA RITA | 1 | ||
13 RINI SALVATORE | 15 | ||
14 SOTTILE VINCENZO | 0 | ||
15 TOMASINO MARIA CHIARA | 2 | ||
16 VOLANTE CLAUDIO | 5 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
MICARI PRESIDENTE | |||
1 GRASSO VALERIA | 6 | ||
2 VELLA DANIELE NICOLA | 530 | ||
3 OGNIBENE ROSARIO | 6 | ||
4 GAMBINO BENEDETTO | 0 | ||
5 PUCCI MARIA STELLA | 0 | ||
6 TRINCA FRANCESCO | 14 | ||
7 SCAVONE AURELIO | 5 | ||
8 FERRARELLO GIUSEPPE | 44 | ||
9 ZUCCARO SALVATORE | 4 | ||
10 RUSSO ANTONINO | 16 | ||
11 SALA ANTONINO | 22 | ||
12 MANIACI GIOSUE' | 6 | ||
13 ALLEGRA ALESSIO | 1 | ||
14 GUGGINO SONIA | 0 | ||
15 ATZORI TERESA | 1 | ||
16 ZAGRA SUSANNA | 1 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI | |||
1 MANGANO CARMENCITA | 7 | ||
2 LATTERI MARIO | 20 | ||
3 CARACAUSI PAOLO | 13 | ||
4 SCARPINATO FRANCESCO PAOLO | 70 | ||
5 NASCA MICHELANGELO | 64 | ||
6 BONO GIUSEPPE | 0 | ||
7 BONANNO CRISTINA | 8 | ||
8 CALLIPARI ROSARIO | 4 | ||
9 LA ROSA SALVATORE | 5 | ||
10 LO PICCOLO STEFANO SILVIO | 3 | ||
11 LUDOVICO DANIELA | 0 | ||
12 NAPOLI FILIPPO | 9 | ||
13 PERRICONE MONICA | 4 | ||
14 PILATO LAURA | 139 | ||
15 REALE STEFANO | 1 | ||
16 VALLONE ANTONINO | 5 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
PARTITO DEMOCRATICO MIC.PRES. | |||
1 AJOVALASIT PATRIZIA | 14 | ||
2 ALOTTA SALVATORE | 44 | ||
3 ANSELMO ALICE | 11 | ||
4 ANZALONE MICHELE MARIA | 1 | ||
5 CATALANO GIOVANNI LORENZO | 1 | ||
6 CHIARAMONTE PAOLO | 10 | ||
7 CRACOLICI ANTONINO | 167 | ||
8 DI LIBERTO FELICE | 5 | ||
9 FERRARA FABRIZIO | 405 | ||
10 LICCIARDI ATTILIO | 30 | ||
11 LIOTTA GAETANA | 0 | ||
12 LO BIUNDO SALVATORE | 13 | ||
13 LUPO GIUSEPPE | 210 | ||
14 MARINO MARIA RUBINA | 2 | ||
15 RE NATALIA | 15 | ||
16 SUDANO VALERIA CARMELA MARIA | 0 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
DIVENTERA' BELLISSIMA PER LA SICILIA | |||
1 ARICO'ALESSANDRO | 136 | ||
2 BOTTINO MICHELA MARIA ROSARIA | 5 | ||
3 CALI' GIORGIO | 4 | ||
4 CASTROGIOVANNI ALESSANDRO | 13 | ||
5 D'AI' PIETRO | 32 | ||
6 DI FILIPPO MARIA CONCETTA | 0 | ||
7 DI GIORGIO TOMMASO FRANCESCO | 8 | ||
8 GANGI MICHELE | 0 | ||
9 GATTUSO CARMELO | 18 | ||
10 LICCIARDI SALVATORE | 134 | ||
11 MAGGI VITTORIA | 0 | ||
12 MAMMANA GIOVAN BATTISTA | 42 | ||
13 MILANO GAETANO | 25 | ||
14 PORRETTA DOMENICO | 5 | ||
15 SANFRATELLO CONCETTA TATIANA | 0 | ||
16 SERIO CLAUDIA | 0 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
FRATELLI D'ITALIA NOI SALVINI | |||
1 ALESSI GIUSEPPE | 31 | ||
2 BRIGANO' VINCENZO | 6 | ||
3 BRIGUGLIO MARCO | 5 | ||
4 CANCEMI ANNA | 3 | ||
5 CAPUTO MARIO | 61 | ||
6 CARAVELLA CATERINA | 23 | ||
7 DI BLASI GIUSEPPE | 56 | ||
8 FALZONE ALISSONE FANNY | 0 | ||
9 FRICANO CALOGERO | 8 | ||
10 GENOVA AGOSTINO | 8 | ||
11 GUZZO MARIANO | 57 | ||
12 INCARBONA ANDREINA | 0 | ||
13 LOMBARDO DANIELA | 0 | ||
14 LONGO SALVATORE | 2 | ||
15 RIZZOTTO ANTONINO | 310 | ||
16 TORRE ANGELO | 24 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
RETE DEM. UNIONE DI CENTRO | |||
1 FIGUCCIA VINCENZO | 118 | ||
2 ALONGI PIETRO | 454 | ||
3 AULICINO ARMANDO | 30 | ||
4 D'ANCONA NICOLA | 8 | ||
5 DI CARLO SALVATORE | 46 | ||
6 DI GAUDIO FRANCESCA | 14 | ||
7 FLAUTO MICHELE | 12 | ||
8 FONTANINI ALESSANDRO | 9 | ||
9 GENNUSO ALESSANDRA | 44 | ||
10 GIOTTI ANTONELLA | 5 | ||
11 GRECO NICOLA | 69 | ||
12 LO PROTO ROSARIO | 28 | ||
13 MANCUSA GIANLUCA | 0 | ||
14 ODOROSO FLAVIA | 9 | ||
15 SCIBILIA FEDERICA | 0 | ||
16 TRAPANI IVAN | 14 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
POPOLARI E AUTONOMISTI | |||
1 LAGALLA ROBERTO | 173 | ||
2 CORDARO SALVATORE | 618 | ||
3 CLEMENTE ROBERTO SAVERIO | 130 | ||
4 AMATO CARMELA | 12 | ||
5 BELLOTTI SIMONETTA | 0 | ||
6 CALIA ANTONINO | 12 | ||
7 CARCIONE SERAFINA | 0 | ||
8 CIANCIOLO ANTONINO | 135 | ||
9 DI NATALE SANTA | 48 | ||
10 FRICANO GIOACCHINO | 1 | ||
11 LA MANDINA LUCIA | 0 | ||
12 MANZELLA MAURIZIO | 16 | ||
13 MELI GIOVANNI BATTISTA | 4 | ||
14 MUSSO FRANCESCO | 1 | ||
15 PULEO ALESSANDRO | 75 | ||
16 TRIPOLI FILIPPO MARIA | 1728 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
FORZA ITALIA | |||
1 MICCICHE' GIOVANNI | 220 | ||
2 MILAZZO GIUSEPPE | 125 | ||
3 SAVONA RICCARDO | 138 | ||
4 LENTINI SALVATORE | 139 | ||
5 CARONIA MARIA ANNA | 73 | ||
6 TRICOLI MARCELLO | 33 | ||
7 MUSSO MAURIZIO MARIO | 0 | ||
8 GOTTUSO PIETRO | 41 | ||
9 GARGANO TOMMASO | 1066 | ||
10 GARONNA PIETRO | 62 | ||
11 DI MARCO MARIA CONCETTA | 10 | ||
12 FIGUCCIA ONOFRIO | 3 | ||
13 PIAZZA VALERIA | 5 | ||
14 PIVETTI GAGLIARDI MICHELE | 4 | ||
15 SAPIENZA SARA VALERIA | 15 | ||
16 VENTIMIGLIA GRAZIA | 2 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
SICILIANI LIBERI | |||
1 LOMONTE CIRO | 5 | ||
2 CASSATA CASTRENZE | 2 | ||
3 PITITTO MARIA ANTONIETTA | 9 | ||
4 BADALAMENTI GIORGIO | 2 | ||
5 BELLAVIA VINCENZA | 0 | ||
6 BLANDA ANTONIETTA MARIA | 0 | ||
7 BORTOLIN LILIANA | 0 | ||
8 BREX ROSALINDA | 1 | ||
9 D'AMICO MICHELE | 16 | ||
10 LO DICO MARCO | 1 | ||
11 LUNGONE SILVIA | 0 | ||
12 MATRANGA FABRIZIO | 4 | ||
13 MELODIA ARMANDO | 0 | ||
14 OROBELLO LIDIA | 0 | ||
15 RICHICHI ROBERTO | 0 | ||
16 SIMILE GAETANO | 0 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
CANCELLERI GIOVANNI CARLO | |||
1 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | |||
1 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
MICARI FABRIZIO | |||
1 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
MUSUMECI SEBASTIANO | |||
1 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
LA ROSA ROBERTO | |||
1 |
Regionali (Maggioritario) 2017 - Liste - Totali Comune
Lista | Voti | Pervenute 45 su 55 | |
CANCELLERI GIOVANNI CARLO | 5236 | 28,56% | |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 808 | 4,41% | |
MICARI FABRIZIO | 2854 | 15,57% | |
MUSUMECI SEBASTIANO | 9294 | 50,70% | |
LA ROSA ROBERTO | 140 | 0,76% | |
18332 | Ultimo aggiornamento: 06/11/17 15.20 |
Regionali (Proporzionale) 2017 - Liste - Totali Comune
Lista | Voti | Pervenute 45 su 55 | |
MOV.5STELLE | 3972 | 23,13% | |
CENTO PASSI X LA SICILIA | 568 | 3,31% | |
SICILIA FUTURA PDR PSI | 662 | 3,85% | |
MICARI PRESIDENTE | 831 | 4,84% | |
ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI | 454 | 2,64% | |
PARTITO DEMOCRATICO MIC.PRES. | 1304 | 7,59% | |
DIVENTERA' BELLISSIMA PER LA SICILIA | 524 | 3,05% | |
FRATELLI D'ITALIA NOI SALVINI | 956 | 5,57% | |
RETE DEM. UNIONE DI CENTRO | 1088 | 6,34% | |
POPOLARI E AUTONOMISTI | 3587 | 20,89% | |
FORZA ITALIA | 3137 | 18,27% | |
SICILIANI LIBERI | 91 | 0,53% | |
CANCELLERI GIOVANNI CARLO | 0 | 0,00% | |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 0 | 0,00% | |
MICARI FABRIZIO | 0 | 0,00% | |
MUSUMECI SEBASTIANO | 0 | 0,00% | |
LA ROSA ROBERTO | 0 | 0,00% | |
17174 | Ultimo aggiornamento: 06/11/17 15.20 |
Regionali (Proporzionale) 2017 - Preferenze - Totali Comune
Pervenute 45 sezioni su 55 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
MOV.5STELLE | |||
1 TRIZZINO GIAMPIERO | 137 | ||
2 SIRAGUSA SALVATORE | 1121 | ||
3 CALLEA QUARTO GIOVANNI | 74 | ||
4 VILARDI ROSA | 25 | ||
5 AIELLO DAVIDE | 256 | ||
6 SUNSERI LUIGI | 48 | ||
7 MOSCARELLI ANGELO | 24 | ||
8 SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 19 | ||
9 SCHILLACI ROBERTA | 38 | ||
10 TRIFIRO' CARMELA | 37 | ||
11 PARENTE ANTONIO | 4 | ||
12 FAVUZZA ERIKA | 24 | ||
13 LISTI' MAMAN ALI' | 20 | ||
14 LI DESTRI GIACOMO | 7 | ||
15 LO BIANCO ROSARIA | 15 | ||
16 CIMO' GIANLUCA | 8 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
CENTO PASSI X LA SICILIA | |||
1 AJELLO MARIO | 9 | ||
2 ALAGNA LEONARDO | 20 | ||
3 ALUZZO FEDERICA | 6 | ||
4 APPRENDI GIUSEPPE | 51 | ||
5 CAROLLO LUIGI | 25 | ||
6 D'AGOSTINO GIOVANNI | 14 | ||
7 DI GESARO GIUSEPPE | 2 | ||
8 EVOLA VINCENZO | 0 | ||
9 FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 64 | ||
10 GATTUS0 FABIANA | 6 | ||
11 MAGGIO MARIA LEONARDA | 47 | ||
12 MASTROSIMONE CATERINA | 3 | ||
13 NAVARRA OTTAVIO | 15 | ||
14 PULEO CALOGERO | 2 | ||
15 SPALLITTA SONIA | 14 | ||
16 TROIA GIOVANNI | 1 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
SICILIA FUTURA PDR PSI | |||
1 ABBRUSCATO LORENZA | 2 | ||
2 DI GIACINTO GIOVANNI | 170 | ||
3 LO GIUDICE SALVATORE | 21 | ||
4 TAMAJO EDMONDO | 94 | ||
5 BONANNO CLAUDIA | 0 | ||
6 BRUSCA SALVATORE | 0 | ||
7 CONIGLIO CIRO | 58 | ||
8 GIAMBONA ANTONINA | 7 | ||
9 GNOFFO ANTONINO | 0 | ||
10 LANDOLINA FILIPPO | 91 | ||
11 MOSCA GIUSEPPA | 0 | ||
12 PULEO MARIA RITA | 1 | ||
13 RINI SALVATORE | 14 | ||
14 SOTTILE VINCENZO | 0 | ||
15 TOMASINO MARIA CHIARA | 2 | ||
16 VOLANTE CLAUDIO | 3 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
MICARI PRESIDENTE | |||
1 GRASSO VALERIA | 3 | ||
2 VELLA DANIELE NICOLA | 444 | ||
3 OGNIBENE ROSARIO | 4 | ||
4 GAMBINO BENEDETTO | 0 | ||
5 PUCCI MARIA STELLA | 0 | ||
6 TRINCA FRANCESCO | 10 | ||
7 SCAVONE AURELIO | 5 | ||
8 FERRARELLO GIUSEPPE | 35 | ||
9 ZUCCARO SALVATORE | 2 | ||
10 RUSSO ANTONINO | 13 | ||
11 SALA ANTONINO | 20 | ||
12 MANIACI GIOSUE' | 4 | ||
13 ALLEGRA ALESSIO | 1 | ||
14 GUGGINO SONIA | 0 | ||
15 ATZORI TERESA | 0 | ||
16 ZAGRA SUSANNA | 1 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI | |||
1 MANGANO CARMENCITA | 5 | ||
2 LATTERI MARIO | 16 | ||
3 CARACAUSI PAOLO | 10 | ||
4 SCARPINATO FRANCESCO PAOLO | 62 | ||
5 NASCA MICHELANGELO | 57 | ||
6 BONO GIUSEPPE | 0 | ||
7 BONANNO CRISTINA | 8 | ||
8 CALLIPARI ROSARIO | 4 | ||
9 LA ROSA SALVATORE | 5 | ||
10 LO PICCOLO STEFANO SILVIO | 3 | ||
11 LUDOVICO DANIELA | 0 | ||
12 NAPOLI FILIPPO | 9 | ||
13 PERRICONE MONICA | 4 | ||
14 PILATO LAURA | 112 | ||
15 REALE STEFANO | 1 | ||
16 VALLONE ANTONINO | 5 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
PARTITO DEMOCRATICO MIC.PRES. | |||
1 AJOVALASIT PATRIZIA | 13 | ||
2 ALOTTA SALVATORE | 38 | ||
3 ANSELMO ALICE | 11 | ||
4 ANZALONE MICHELE MARIA | 1 | ||
5 CATALANO GIOVANNI LORENZO | 0 | ||
6 CHIARAMONTE PAOLO | 10 | ||
7 CRACOLICI ANTONINO | 140 | ||
8 DI LIBERTO FELICE | 5 | ||
9 FERRARA FABRIZIO | 343 | ||
10 LICCIARDI ATTILIO | 29 | ||
11 LIOTTA GAETANA | 0 | ||
12 LO BIUNDO SALVATORE | 13 | ||
13 LUPO GIUSEPPE | 184 | ||
14 MARINO MARIA RUBINA | 2 | ||
15 RE NATALIA | 13 | ||
16 SUDANO VALERIA CARMELA MARIA | 0 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
DIVENTERA' BELLISSIMA PER LA SICILIA | |||
1 ARICO'ALESSANDRO | 115 | ||
2 BOTTINO MICHELA MARIA ROSARIA | 4 | ||
3 CALI' GIORGIO | 4 | ||
4 CASTROGIOVANNI ALESSANDRO | 11 | ||
5 D'AI' PIETRO | 27 | ||
6 DI FILIPPO MARIA CONCETTA | 0 | ||
7 DI GIORGIO TOMMASO FRANCESCO | 2 | ||
8 GANGI MICHELE | 0 | ||
9 GATTUSO CARMELO | 18 | ||
10 LICCIARDI SALVATORE | 117 | ||
11 MAGGI VITTORIA | 0 | ||
12 MAMMANA GIOVAN BATTISTA | 36 | ||
13 MILANO GAETANO | 19 | ||
14 PORRETTA DOMENICO | 5 | ||
15 SANFRATELLO CONCETTA TATIANA | 0 | ||
16 SERIO CLAUDIA | 0 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
FRATELLI D'ITALIA NOI SALVINI | |||
1 ALESSI GIUSEPPE | 28 | ||
2 BRIGANO' VINCENZO | 6 | ||
3 BRIGUGLIO MARCO | 5 | ||
4 CANCEMI ANNA | 3 | ||
5 CAPUTO MARIO | 51 | ||
6 CARAVELLA CATERINA | 20 | ||
7 DI BLASI GIUSEPPE | 48 | ||
8 FALZONE ALISSONE FANNY | 0 | ||
9 FRICANO CALOGERO | 8 | ||
10 GENOVA AGOSTINO | 6 | ||
11 GUZZO MARIANO | 44 | ||
12 INCARBONA ANDREINA | 0 | ||
13 LOMBARDO DANIELA | 0 | ||
14 LONGO SALVATORE | 2 | ||
15 RIZZOTTO ANTONINO | 251 | ||
16 TORRE ANGELO | 22 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
RETE DEM. UNIONE DI CENTRO | |||
1 FIGUCCIA VINCENZO | 104 | ||
2 ALONGI PIETRO | 390 | ||
3 AULICINO ARMANDO | 27 | ||
4 D'ANCONA NICOLA | 7 | ||
5 DI CARLO SALVATORE | 40 | ||
6 DI GAUDIO FRANCESCA | 12 | ||
7 FLAUTO MICHELE | 12 | ||
8 FONTANINI ALESSANDRO | 9 | ||
9 GENNUSO ALESSANDRA | 36 | ||
10 GIOTTI ANTONELLA | 5 | ||
11 GRECO NICOLA | 61 | ||
12 LO PROTO ROSARIO | 26 | ||
13 MANCUSA GIANLUCA | 0 | ||
14 ODOROSO FLAVIA | 8 | ||
15 SCIBILIA FEDERICA | 0 | ||
16 TRAPANI IVAN | 11 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
POPOLARI E AUTONOMISTI | |||
1 LAGALLA ROBERTO | 145 | ||
2 CORDARO SALVATORE | 531 | ||
3 CLEMENTE ROBERTO SAVERIO | 122 | ||
4 AMATO CARMELA | 10 | ||
5 BELLOTTI SIMONETTA | 0 | ||
6 CALIA ANTONINO | 9 | ||
7 CARCIONE SERAFINA | 0 | ||
8 CIANCIOLO ANTONINO | 119 | ||
9 DI NATALE SANTA | 41 | ||
10 FRICANO GIOACCHINO | 1 | ||
11 LA MANDINA LUCIA | 0 | ||
12 MANZELLA MAURIZIO | 15 | ||
13 MELI GIOVANNI BATTISTA | 4 | ||
14 MUSSO FRANCESCO | 1 | ||
15 PULEO ALESSANDRO | 75 | ||
16 TRIPOLI FILIPPO MARIA | 1470 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
FORZA ITALIA | |||
1 MICCICHE' GIOVANNI | 193 | ||
2 MILAZZO GIUSEPPE | 110 | ||
3 SAVONA RICCARDO | 134 | ||
4 LENTINI SALVATORE | 110 | ||
5 CARONIA MARIA ANNA | 67 | ||
6 TRICOLI MARCELLO | 28 | ||
7 MUSSO MAURIZIO MARIO | 0 | ||
8 GOTTUSO PIETRO | 41 | ||
9 GARGANO TOMMASO | 908 | ||
10 GARONNA PIETRO | 49 | ||
11 DI MARCO MARIA CONCETTA | 5 | ||
12 FIGUCCIA ONOFRIO | 3 | ||
13 PIAZZA VALERIA | 2 | ||
14 PIVETTI GAGLIARDI MICHELE | 4 | ||
15 SAPIENZA SARA VALERIA | 14 | ||
16 VENTIMIGLIA GRAZIA | 2 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
SICILIANI LIBERI | |||
1 LOMONTE CIRO | 3 | ||
2 CASSATA CASTRENZE | 2 | ||
3 PITITTO MARIA ANTONIETTA | 8 | ||
4 BADALAMENTI GIORGIO | 2 | ||
5 BELLAVIA VINCENZA | 0 | ||
6 BLANDA ANTONIETTA MARIA | 0 | ||
7 BORTOLIN LILIANA | 0 | ||
8 BREX ROSALINDA | 1 | ||
9 D'AMICO MICHELE | 14 | ||
10 LO DICO MARCO | 1 | ||
11 LUNGONE SILVIA | 0 | ||
12 MATRANGA FABRIZIO | 4 | ||
13 MELODIA ARMANDO | 0 | ||
14 OROBELLO LIDIA | 0 | ||
15 RICHICHI ROBERTO | 0 | ||
16 SIMILE GAETANO | 0 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
CANCELLERI GIOVANNI CARLO | |||
1 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | |||
1 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
MICARI FABRIZIO | |||
1 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
MUSUMECI SEBASTIANO | |||
1 | |||
Lista | Candidato | Voti | |
LA ROSA ROBERTO | |||
1 |
Regionali (Maggioritario) 2017 - Liste - Totali Comune
Ultimo aggiornamento: 06/11/17 14.18
Lista | Voti | Pervenute 43 su 55 | |
CANCELLERI GIOVANNI CARLO | 5025 | 28,67% | |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 749 | 4,27% | |
MICARI FABRIZIO | 2745 | 15,66% | |
MUSUMECI SEBASTIANO | 8882 | 50,67% | |
LA ROSA ROBERTO | 129 | 0,74% | |
17530 | Ultimo aggiornamento: 06/11/17 14.18 |
Regionali (Proporzionale) 2017 - Preferenze - Totali Comune
Pervenute 39 sezioni su 55 |
Regionali (Proporzionale) 2017 - Liste - Totali Comune
Lista | Voti | Pervenute 39 su 55 | ||
MOV.5STELLE | 3461 | 23,22% | ||
CENTO PASSI X LA SICILIA | 464 | 3,11% | ||
SICILIA FUTURA PDR PSI | 570 | 3,82% | ||
MICARI PRESIDENTE | 731 | 4,90% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI | 396 | 2,66% | ||
PARTITO DEMOCRATICO MIC.PRES. | 1124 | 7,54% | ||
DIVENTERA' BELLISSIMA PER LA SICILIA | 460 | 3,09% | ||
FRATELLI D'ITALIA NOI SALVINI | 857 | 5,75% | ||
RETE DEM. UNIONE DI CENTRO | 965 | 6,47% | ||
POPOLARI E AUTONOMISTI | 3093 | 20,75% | ||
FORZA ITALIA | 2710 | 18,18% | ||
SICILIANI LIBERI | 74 | 0,50% | ||
CANCELLERI GIOVANNI CARLO | 0 | 0,00% | ||
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 0 | 0,00% | ||
MICARI FABRIZIO | 0 | 0,00% | ||
MUSUMECI SEBASTIANO | 0 | 0,00% | ||
LA ROSA ROBERTO | 0 | 0,00% | ||
14905 | Ultimo aggiornamento: 06/11/17 14.18 |
Ultimo aggiornamento: 06/11/17 13.18
Regionali (Maggioritario) 2017 - Liste - Totali Comune
Lista | Voti | Pervenute 30 su 55 | ||
CANCELLERI GIOVANNI CARLO | 3366 | 28,03% | ||
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 484 | 4,03% | ||
MICARI FABRIZIO | 1867 | 15,55% | ||
MUSUMECI SEBASTIANO | 6191 | 51,55% | ||
LA ROSA ROBERTO | 101 | 0,84% | ||
12009 | Ultimo aggiornamento: 06/11/17 13.18 |
Regionali (Maggioritario) 2017 - Preferenze - Totali Comune
Pervenute 30 sezioni su 55 |
Lista | Candidato | Voti | |
MOV.5STELLE | |||
1 TRIZZINO GIAMPIERO | 67 | ||
2 SIRAGUSA SALVATORE | 589 | ||
3 CALLEA QUARTO GIOVANNI | 70 | ||
4 VILARDI ROSA | 15 | ||
5 AIELLO DAVIDE | 113 | ||
6 SUNSERI LUIGI | 25 | ||
7 MOSCARELLI ANGELO | 6 | ||
8 SCHEMBRI LYDIA ANGELA | 6 | ||
9 SCHILLACI ROBERTA | 12 | ||
10 TRIFIRO' CARMELA | 9 | ||
11 PARENTE ANTONIO | 1 | ||
12 FAVUZZA ERIKA | 9 | ||
13 LISTI' MAMAN ALI' | 10 | ||
14 LI DESTRI GIACOMO | 4 | ||
15 LO BIANCO ROSARIA | 3 | ||
16 CIMO' GIANLUCA | 4 | ||
Lista | Candidato | Voti | |
CENTO PASSI X LA SICILIA | |||
1 AJELLO MARIO | 5 | ||
2 ALAGNA LEONARDO | 4 | ||
3 ALUZZO FEDERICA | 2 | ||
4 APPRENDI GIUSEPPE | 27 | ||
5 CAROLLO LUIGI | 10 | ||
6 D'AGOSTINO GIOVANNI | 9 | ||
7 DI GESARO GIUSEPPE | 1 | ||
8 EVOLA VINCENZO | 0 | ||
9 FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 23 | ||
10 GATTUS0 FABIANA | 5 | ||
11 MAGGIO MARIA LEONARDA | 20 | ||
