Referendum costituzionale: i dati dell'affluenza alle ore 19.00
Pubblicato il 4 dicembre 2016 • Comunicati
Alle ore 19.00 ecco i dati dell’affluenza alle urne del Comune di Bagheria per il referendum costituzionale.
L’affluenze alle urne alle ore 19.00 è pari al 42.82 % degli elettori per un totale di 19.138 votanti, 9564 uomini e 9574 donne.
Sono 44.686 i bagheresi chiamati al voto per il referendum costituzionale, nello specifico 23.276 donne e 21.410 uomini.
Di seguito i dati sezione per sezione
| Rilevamento n. 1 | Rilevamento n. 2 | ||
Sezione 1 | 137 | 18,69% | 370 | 50,48% |
Sezione 2 | 155 | 16,26% | 471 | 49,42% |
Sezione 3 | 100 | 13,21% | 294 | 38,84% |
Sezione 4 | 119 | 13,92% | 328 | 38,36% |
Sezione 5 | 76 | 10,43% | 284 | 38,96% |
Sezione 6 | 65 | 10,30% | 247 | 39,14% |
Sezione 7 | 70 | 10,34% | 250 | 36,93% |
Sezione 8 | 74 | 12,27% | 216 | 35,82% |
Sezione 9 | 102 | 14,43% | 313 | 44,27% |
Sezione 10 | 126 | 17,87% | 348 | 49,36% |
Sezione 11 | 121 | 17,41% | 354 | 50,94% |
Sezione 12 | 100 | 17,30% | 302 | 52,25% |
Sezione 13 | 100 | 10,58% | 445 | 47,09% |
Sezione 14 | 82 | 8,43% | 417 | 42,86% |
Sezione 15 | 120 | 11,65% | 423 | 41,07% |
Sezione 16 | 119 | 11,14% | 427 | 39,98% |
Sezione 17 | 104 | 11,27% | 380 | 41,17% |
Sezione 18 | 120 | 12,99% | 402 | 43,51% |
Sezione 19 | 96 | 11,76% | 346 | 42,40% |
Sezione 20 | 103 | 11,68% | 376 | 42,63% |
Sezione 21 | 103 | 12,35% | 355 | 42,57% |
Sezione 22 | 125 | 14,47% | 390 | 45,14% |
Sezione 23 | 92 | 14,00% | 224 | 34,09% |
Sezione 24 | 70 | 10,79% | 240 | 36,98% |
Sezione 25 | 82 | 12,11% | 250 | 36,93% |
Sezione 26 | 148 | 15,93% | 386 | 41,55% |
Sezione 27 | 87 | 11,01% | 318 | 40,25% |
Sezione 28 | 126 | 13,42% | 386 | 41,11% |
Sezione 29 | 104 | 11,78% | 359 | 40,66% |
Sezione 30 | 102 | 12,35% | 330 | 39,95% |
Sezione 31 | 70 | 10,37% | 262 | 38,81% |
Sezione 32 | 86 | 12,10% | 268 | 37,69% |
Sezione 33 | 68 | 10,88% | 214 | 34,24% |
Sezione 34 | 63 | 9,75% | 240 | 37,15% |
Sezione 35 | 73 | 11,74% | 246 | 39,55% |
Sezione 36 | 56 | 7,85% | 306 | 42,92% |
Sezione 37 | 92 | 11,99% | 323 | 42,11% |
Sezione 38 | 137 | 17,15% | 395 | 49,44% |
Sezione 39 | 135 | 15,88% | 396 | 46,59% |
Sezione 40 | 87 | 13,06% | 283 | 42,49% |
Sezione 41 | 74 | 11,21% | 260 | 39,39% |
Sezione 42 | 149 | 16,36% | 458 | 50,27% |
Sezione 43 | 143 | 13,48% | 500 | 47,13% |
Sezione 44 | 127 | 11,99% | 436 | 41,17% |
Sezione 45 | 196 | 20,59% | 530 | 55,67% |
Sezione 46 | 135 | 16,73% | 383 | 47,46% |
Sezione 47 | 117 | 14,18% | 367 | 44,48% |
Sezione 48 | 117 | 12,86% | 377 | 41,43% |
Sezione 49 | 135 | 15,55% | 471 | 54,26% |
Sezione 50 | 136 | 13,28% | 472 | 46,09% |
Sezione 51 | 111 | 15,68% | 290 | 40,96% |
Sezione 52 | 96 | 11,47% | 329 | 39,31% |
Sezione 53 | 94 | 10,24% | 372 | 40,52% |
Sezione 54 | 105 | 10,61% | 412 | 41,62% |
Sezione 55 | 95 | 11,18% | 317 | 37,29% |
Totale Comune | 5825 | 13,04% | 19138 | 42,83% |
_______________________
M.Mancini
Ufficio stampa www.comune.bagheria.pa.it
tel./fax: 091.943230
mobile: 3470014952
_________________________