Referendum abrogativo 2016: i dati di affluenza delle ore 12.00
Pubblicato il 17 aprile 2016 • Comunicati
Si sono regolarmente aperti stamani, alle ore 7, i seggi delle 55 sezioni elettorali del Comune di Bagheria.
Sono 44.621 i bagheresi che potranno esprimere la loro preferenza per il referendum abrogativo, nello specifico 21.345 uomini e 23.276 donne.
L’affluenze alle urne alle ore 12.00 è pari allo 6.06% degli elettori per un totale di 2075 votanti, 1391 uomini e 1314 donne.
AFFLUENZE SEZIONE PER SEZIONE:
| |
Sezione 1 | 40 |
Sezione 2 | 70 |
Sezione 3 | 48 |
Sezione 4 | 61 |
Sezione 5 | 36 |
Sezione 6 | 33 |
Sezione 7 | 43 |
Sezione 8 | 30 |
Sezione 9 | 55 |
Sezione 10 | 63 |
Sezione 11 | 52 |
Sezione 12 | 48 |
Sezione 13 | 58 |
Sezione 14 | 32 |
Sezione 15 | 53 |
Sezione 16 | 58 |
Sezione 17 | 40 |
Sezione 18 | 74 |
Sezione 19 | 48 |
Sezione 20 | 53 |
Sezione 21 | 35 |
Sezione 22 | 63 |
Sezione 23 | 39 |
Sezione 24 | 20 |
Sezione 25 | 37 |
Sezione 26 | 74 |
Sezione 27 | 32 |
Sezione 28 | 38 |
Sezione 29 | 37 |
Sezione 30 | 53 |
Sezione 31 | 33 |
Sezione 32 | 35 |
Sezione 33 | 25 |
Sezione 34 | 28 |
Sezione 35 | 25 |
Sezione 36 | 45 |
Sezione 37 | 46 |
Sezione 38 | 67 |
Sezione 39 | 66 |
Sezione 40 | 43 |
Sezione 41 | 25 |
Sezione 42 | 72 |
Sezione 43 | 88 |
Sezione 44 | 61 |
Sezione 45 | 75 |
Sezione 46 | 52 |
Sezione 47 | 44 |
Sezione 48 | 55 |
Sezione 49 | 91 |
Sezione 50 | 74 |
Sezione 51 | 50 |
Sezione 52 | 36 |
Sezione 53 | 48 |
Sezione 54 | 55 |
Sezione 55 | 43 |
Totale Comune | 2705 |
M.Mancini
Ufficio stampa www.comune.bagheria.pa.it
tel./fax: 091.943230
mobile: 3470014952
_________________________