ELENCO SANZIONI PECUNARIE ANNO 2013 | |||||
Pratica n° | Atto n° | Data rilascio | Oggetto | Cognome | Nome |
518 | 28/01/2013 | Sanzione Pecuniaria | V. | S. | |
85/2 | 28/05/2013 | Sanzione Pecuniaria | B. | P. | |
47/2 | 28/05/2013 | Sanzione Pecuniaria | R. | A. | |
lunedì 27 Giugno
broken clouds
ELENCO SANZIONI PECUNARIE ANNO 2013 | |||||
Pratica n° | Atto n° | Data rilascio | Oggetto | Cognome | Nome |
518 | 28/01/2013 | Sanzione Pecuniaria | V. | S. | |
85/2 | 28/05/2013 | Sanzione Pecuniaria | B. | P. | |
47/2 | 28/05/2013 | Sanzione Pecuniaria | R. | A. | |
Codice fiscale: 81000170829 - Partita IVA: 00596290825
Centralino: 091943111
Dichiarazione di accessibilità
Privacy policy
-
Pubblicità legale
-
Note legali
La gestione e l'aggiornamento quotidiano del sito è coordinata dall'Ufficio stampa comunale ufficio.stampa@comune.bagheria.pa.it
Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti: Marina Mancini m.mancini@comune.bagheria.pa.it