[ottimizza-tabella]
ELENCO CONCESSIONI EDILIZIA PRIVATA ANNO 2014 | |||||||
n° concess. | n.° pratica | data rilascio | oggetto | ditta | Ubicaz. Immob. | Resp. del Procedimento | |
1 | 1 | 312/4 | 13/02/14 | Art 13 | Mancino Maria e altri | via Dante via O. Costantino | Geom Tripoli Carlo |
2 | 2 | 12/BM | 09/05/14 | completam. lavori | caltagirone Angelo | case Monaco | Geom Tripoli Carlo |
3 | 3 | 55/2 | 24/09/14 | soprael.art 13 | Giammarresi vin.zo e altri | via D. D’Amico | Geom Tripoli Carlo |
4 | 4 | 926/10 | 18/12/14 | nuova costruz. | Balistreri Stefano | C/so B. Scaduto | Geom Tripoli Carlo |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |