elenco Autorizzazioni Circo | |||||
N. | Cognome | Nome | Azienda | n. | del |
1 | La Veglia | Pasquale | Circo Wiliams | 118 | 05/12/2014 |
2 | Saly | Mario | 120 | 19/12/2014 | |
giovedì 30 Giugno
clear sky
elenco Autorizzazioni Circo | |||||
N. | Cognome | Nome | Azienda | n. | del |
1 | La Veglia | Pasquale | Circo Wiliams | 118 | 05/12/2014 |
2 | Saly | Mario | 120 | 19/12/2014 | |
Codice fiscale: 81000170829 - Partita IVA: 00596290825
Centralino: 091943111
Dichiarazione di accessibilità
Privacy policy
-
Pubblicità legale
-
Note legali
La gestione e l'aggiornamento quotidiano del sito è coordinata dall'Ufficio stampa comunale ufficio.stampa@comune.bagheria.pa.it
Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti: Marina Mancini m.mancini@comune.bagheria.pa.it